Аналитика
Масленица — это не только время для вкусных блинов, зажигательных танцев и весёлых гуляний, но и событие, которое в последние годы требует немалых бюджетных вложений. Этот культурный праздник всё чаще становится не только радостью для народа, но и весомой статьёй расходов в региональных бюджетах. В нашем исследовании мы детально рассмотрим, как распределяются государственные средства на проведение Масленицы в разных уголках России.
По данным нашего исследования на сайте Госзакупок с упоминанием проведения Масленицы 2025 года было опубликовано лишь 94 аукциона на общую сумму свыше 116 миллионов рублей. Из них 34 контракта финансировались за счет наших с вами налогов, а на проведение праздника было потрачено 64 миллиона рублей из бюджетных средств. Однако важно отметить, что реальное количество заключенных контрактов отследить невозможно. Большая часть соглашений заключается без проведения торгов, а те работы, что касаются сумм менее 600 тысяч рублей, заказчики вообще имеют право не публиковать — чиновники могут подписывать такие контракты без какой-либо конкуренции и скрывать их от глаз общественности и контролирующих органов. Мы намерены наглядно показать, как на самом деле расходуются бюджетные средства, приведя в пример закупки (по ФЗ-44), которые прошли процедуру аукциона и которые можно хоть как-то назвать конкурентными.
Особое внимание стоит уделить различию в расходах между федеральными центрами и дотационными регионами. В то время как в крупных регионах затраты на Масленицу достигают многомиллионных сумм, меньшие, экономически зависимые регионы оказываются с ограниченными средствами, что также отражает реальную картину перераспределения средств.
В следующем списке представлены данные по аукционам, связанным с празднованием Масленицы, в разных муниципалитетах.
Расходы на Масленицу:
Регион/Город | Адм. округ/заказчик | Цена контракта (руб.) | Количество участников торгов | Снижение стартовой цены аукциона на |
---|---|---|---|---|
Москва | Троицкий и Новомосковский | 2 684 766,84 | 1 участник | 2% |
Москва | Троицкий и Новомосковский | 2 404 302 | 1 участник | 2% |
Москва | Троицкий и Новомосковский | 2 236 479 | 1 участник | 2% |
Москва | Царицыно | 374 000 | 3 участника | 15% |
Москва | Ясенево | 356 000 | 2 участника | 11% |
Москва | Хорошево-Мневники | 220 000 | 5 участников | 27% |
Москва | Департамент культуры Москвы | 5 129 466 | 10 участников | 46% |
Москва | МГТУ Баумана | 452 623 | 8 участников | 15% |
Московская область | Дмитровский | 2 061 488 | 3 участника | 6,5% |
Московская область | Ленинский | 4 176 000 | 3 участника | 13% |
Московская область | Мытищи | 539 000 | 5 участников | 23% |
Московская область | Раменское | 499 414 | 7 участников | 29% |
Московская область | Подольск | 601 039 | 3 участника | 8,5% |
Санкт-Петербург | МО Смольнинское (МБУ “Зеленый слон”) | 395 000 | 6 участников | 34,2% |
Санкт-Петербург | Белоостров | 290 000 | 1 участник | без снижения |
Санкт-Петербург | г. Красное Село | 1 090 760 | 1 участник | без снижения |
Санкт-Петербург | Литейный | 299 000 | 4 участника | 33,5% |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 2 204 000 | 2 участника | 0,5% |
Санкт-Петербург | пос. Стрельна | 457 580 | 3 участника | 5% |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 3 639 768 | 10 участников | 46% |
Санкт-Петербург | Ком. по развитию туризма | 25 300 000 | 4 участника | 0,8% |
Санкт-Петербург | Невский | 497 750 | 3 участника | 9,5% |
Санкт-Петербург | Сестрорецк | 359 200 | 1 участник | без снижения |
Новосибирская область | пос.Краснообск | 250 000 | 1 участник | 0.4% |
Новосибирская область | пос.Краснообск | 379 537 | 1 участник | без снижения |
Кировская область | ЗАТО Первомайский | 47 150 | 1 участник | без снижения |
Челябинская область | Челябинск | 300 000 | 1 участник | без снижения |
Челябинская область | Челябинск | 2 734 882 | 3 участника | 3,14% |
Сыктывкар | Сыктывкар | 80 000 | 1 участник | без снижения |
Калужская область | Калуга | 790 000 | 1 участник | без снижения |
Хакасия | Черногорск (КОНТРАКТ РАСТОРГНУТ) | 103 178 | 3 участника | 54% |
Забайкальский край | Могоча | 1 053 700 | 1 участник | 13% |
Ивановская область | Иваново | 1 073 000 | 1 участник | 3% |
Пермский | Пермь | 1 167 781 | 3 участника | 11,5% |
Заключение
Отталкиваясь от информации, опубликованной на сайте государственных закупок, в 41% случаях договоры были заключены с единственным участником аукциона, а цена контракта практически не снижалась. Как правило, это является показателем сговора между заказчиком и поставщиком.
Как мы видим, расходы на организацию Масленицы в разных регионах России значительно варьируются. Некоторые муниципалитеты тратят сравнительно небольшие суммы, в то время как другие — миллионы рублей. Тем не менее, полная картина затрат на праздники остается недоступной для общественности, поскольку часть договоров заключаются напрямую. О подобных махинациях мы писали ранее.